
CAMOUFLAGE SOLUTIONS
Larson Camouflage®
RRU Socks
These products conceal radios within a foliated envelope while allowing airflow to prevent overheating.
- • Integrated steel mounting frame attaches directly to antenna pipe and includes sock attachment ties.
- • Mounting frame supplied with brown painted finish to blend with tree structure.
- • UV-resistant for extended outdoor durability.

| SKU | Product Image | Type | Density | Length | Width | Weight | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LCRS-48ELM-XWSF | ![]() | Elm | Standard | 4' | 27" | 21 lbs | Details & Add to Quote |
| LCRS-48DP-XW | ![]() | Palm | Shadow | 4' | 27" | 18 lbs | Details & Add to Quote |
| LCRS-48DP-SW | ![]() | Palm | Shadow | 4' | 18" | 16 lbs | Details & Add to Quote |
| LCRS-36DP-XW | ![]() | Palm | Shadow | 3' | 27" | 17 lbs | Details & Add to Quote |
| LCRS-36DP-SW | ![]() | Palm | Shadow | 3' | 18" | 16 lbs | Details & Add to Quote |
| LCRS-48EUC-XWHF | ![]() | Eucalyptus | Heavy | 4' | 27" | 22 lbs | Details & Add to Quote |
| LCRS-48EUC-XWSF | ![]() | Eucalyptus | Standard | 4' | 27" | 22 lbs | Details & Add to Quote |
| LCRS-48EUC-SWHF | ![]() | Eucalyptus | Heavy | 4' | 18" | 21 lbs | Details & Add to Quote |
| LCRS-48EUC-SWSF | ![]() | Eucalyptus | Standard | 4' | 18" | 19 lbs | Details & Add to Quote |
| LCRS-36EUC-XWHF | ![]() | Eucalyptus | Heavy | 3' | 27" | 20 lbs | Details & Add to Quote |
| LCRS-36EUC-XWSF | ![]() | Eucalyptus | Standard | 3' | 27" | 20 lbs | Details & Add to Quote |
| LCRS-36EUC-SWHF | ![]() | Eucalyptus | Heavy | 3' | 18" | 20 lbs | Details & Add to Quote |
| LCRS-36EUC-SWSF | ![]() | Eucalyptus | Standard | 3' | 18" | 18 lbs | Details & Add to Quote |
| LCRS-48ELM-XWHF | ![]() | Elm | Heavy | 4' | 27" | 10 lbs | Details & Add to Quote |
| LCRS-36PIN-SWSF | ![]() | Pine | Standard | 3' | 18" | 19 lbs | Details & Add to Quote |
| LCRS-48ELM-SWHF | ![]() | Elm | Heavy | 4' | 18" | 19 lbs | Details & Add to Quote |
| LCRS-48ELM-SWSF | ![]() | Elm | Standard | 4' | 18" | 19 lbs | Details & Add to Quote |
| LCRS-36ELM-XWHF | ![]() | Elm | Heavy | 3' | 27" | 22 lbs | Details & Add to Quote |
| LCRS-36ELM-XWSF | ![]() | Elm | Standard | 3' | 27" | 20 lbs | Details & Add to Quote |
| LCRS-36ELM-SWHF | ![]() | Elm | Heavy | 3' | 18" | 20 lbs | Details & Add to Quote |
| LCRS-36ELM-SWSF | ![]() | Elm | Standard | 3' | 18" | 18 lbs | Details & Add to Quote |
| LCRS-48PIN-XWHF | ![]() | Pine | Heavy | 4' | 27" | 22 lbs | Details & Add to Quote |
| LCRS-48PIN-XWSF | ![]() | Pine | Standard | 4' | 27" | 23 lbs | Details & Add to Quote |
| LCRS-48PIN-SWHF | ![]() | Pine | Heavy | 4' | 18" | 22 lbs | Details & Add to Quote |
| LCRS-48PIN-SWSF | ![]() | Pine | Standard | 4' | 18" | 20 lbs | Details & Add to Quote |
| LCRS-36PIN-XWHF | ![]() | Pine | Heavy | 3' | 27" | 23 lbs | Details & Add to Quote |
| LCRS-36PIN-XWSF | ![]() | Pine | Standard | 3' | 27" | 21 lbs | Details & Add to Quote |
| LCRS-36PIN-SWHF | ![]() | Pine | Heavy | 3' | 18" | 21 lbs | Details & Add to Quote |




























